<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Us heu plantejat mai perquè parlem de &#8220;metres lineals&#8221;?</title>
	<link>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30</link>
	<description>Blog gestionat amb el WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Per: Posidonius</title>
		<link>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-53</link>
		<dc:creator>Posidonius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:31:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-53</guid>
		<description>Gràcies per les vostres aportacions i plantejaments. Frivolitzant una mica i davant del dubte així com de l'increment exponencial dels volums documentals potser seria moment de començar a utilitzar altres sistemes de mesura. Proposo la unitat astronòmica (UA), que equival a la distància, aproximada, que separa la Terra del Sol (150.000.000 de quilòmetres) i que s'utilitza per a la medició d'objectes astronòmics dins del Sistema Solar. Així, podríem parlar, en el cas de grans sistemes d'arxiu autonòmics o estatals, de volums documentals aproximats de 0,000001 UA. Evidentment, s'hauria de continuar utilitzat el metre lineal en el cas del càlcul de la documentació avaluada o bé del promig de reducció de la producció documental anual, però expressat en centímetres lineals per evitar caure en distorsions per generalització. La conversió dels cm/l o m/l a UA -amb resultats elevats negativament a diverses potències- seria una bona eina per representar amb més expressivitat la divergència entre les diferents fases del cicle de vida de la documentació i la necessitat de reduir la generació de documentació en suports tradicionals en benefici de sistemes electrònics, d'altra banda més eficients, fiables i segurs (si es troben ben implementats i auditats).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies per les vostres aportacions i plantejaments. Frivolitzant una mica i davant del dubte així com de l&#8217;increment exponencial dels volums documentals potser seria moment de començar a utilitzar altres sistemes de mesura. Proposo la unitat astronòmica (UA), que equival a la distància, aproximada, que separa la Terra del Sol (150.000.000 de quilòmetres) i que s&#8217;utilitza per a la medició d&#8217;objectes astronòmics dins del Sistema Solar. Així, podríem parlar, en el cas de grans sistemes d&#8217;arxiu autonòmics o estatals, de volums documentals aproximats de 0,000001 UA. Evidentment, s&#8217;hauria de continuar utilitzat el metre lineal en el cas del càlcul de la documentació avaluada o bé del promig de reducció de la producció documental anual, però expressat en centímetres lineals per evitar caure en distorsions per generalització. La conversió dels cm/l o m/l a UA -amb resultats elevats negativament a diverses potències- seria una bona eina per representar amb més expressivitat la divergència entre les diferents fases del cicle de vida de la documentació i la necessitat de reduir la generació de documentació en suports tradicionals en benefici de sistemes electrònics, d&#8217;altra banda més eficients, fiables i segurs (si es troben ben implementats i auditats).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Pilar</title>
		<link>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-34</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:18:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-34</guid>
		<description>Hola Paco, gracias por la aportación, es una respuesta bastante verosímil. Aunque si es así los archiveros hacemos un poco el ridículo usándo el término, ya que entiendo que no lo usamos de forma correcta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paco, gracias por la aportación, es una respuesta bastante verosímil. Aunque si es así los archiveros hacemos un poco el ridículo usándo el término, ya que entiendo que no lo usamos de forma correcta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Paco Fernández</title>
		<link>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-28</link>
		<dc:creator>Paco Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:04:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-28</guid>
		<description>Esta misma pregunta se la han hecho también en Yahoo! Respuestas: &lt;a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070126141438AAefzjp" rel="nofollow"&gt;A cuanto equivale un metro lineal?&lt;/a&gt; y &lt;a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061120041108AA3aABP" rel="nofollow"&gt;Que es un metro lineal?&lt;/a&gt;. Aparte de algunas respuestas que señalan que "un metro siempre es una magnitud lineal por más que se mida sobre una curva", hay alguna interesante: &lt;i&gt;es lo mismo que un metro, pero es una expresión que se utiliza cuando queremos aplicar por ejemplo, una carga lineal a un elemento como una viga. Se dice entonces, que esa viga tiene una carga de 200kg por metro lineal&lt;/i&gt;. ¿Podría provenir el término de los fabricantes de estanterías?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta misma pregunta se la han hecho también en Yahoo! Respuestas: <a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070126141438AAefzjp" rel="nofollow">A cuanto equivale un metro lineal?</a> y <a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061120041108AA3aABP" rel="nofollow">Que es un metro lineal?</a>. Aparte de algunas respuestas que señalan que &#8220;un metro siempre es una magnitud lineal por más que se mida sobre una curva&#8221;, hay alguna interesante: <i>es lo mismo que un metro, pero es una expresión que se utiliza cuando queremos aplicar por ejemplo, una carga lineal a un elemento como una viga. Se dice entonces, que esa viga tiene una carga de 200kg por metro lineal</i>. ¿Podría provenir el término de los fabricantes de estanterías?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Ana</title>
		<link>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-26</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:09:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falguera.net/arxivers/archives/30#comment-26</guid>
		<description>Ara que tindrem corresponsal als EEUU ens ho confirmarà, però allà fan servir m3 (metres cúbics), que és una mida bastant més pràctica i útil per mesurar l'espai ocupat per una cosa. Potser no estaria malament començar a pensar en un canvi, una mica en la línia del que es parlava al postgrau, quant a temes d’estandardització, etcètera etcètera....

I després de tot,  no seria més entenedor quan parlem amb el món exterior a l'arxiu (léase caps, empreses, amics....) parlar de metres cúbics i no de metres lineals?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ara que tindrem corresponsal als EEUU ens ho confirmarà, però allà fan servir m3 (metres cúbics), que és una mida bastant més pràctica i útil per mesurar l&#8217;espai ocupat per una cosa. Potser no estaria malament començar a pensar en un canvi, una mica en la línia del que es parlava al postgrau, quant a temes d’estandardització, etcètera etcètera&#8230;.</p>
<p>I després de tot,  no seria més entenedor quan parlem amb el món exterior a l&#8217;arxiu (léase caps, empreses, amics&#8230;.) parlar de metres cúbics i no de metres lineals?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
